2024年12月の主要金融機関の住宅ローン金利と、前月(11月)からの変動幅を以下の表にまとめました。
2024年12月の主要金融機関の住宅ローン金利と、前月(11月)からの変動幅を以下の表にまとめました。
金融機関 | 変動金利(12月)/前月比 |
---|---|
三菱UFJ銀行 | 0.345% ±0.00% |
三井住友銀行 | 0.625% ±0.00% |
みずほ銀行 | 0.375% ±0.00% |
りそな銀行 | 0.490% ±0.00% |
住信SBIネット銀行 | 0.448% ±0.00% |
楽天銀行 | 0.844% ±0.00% |
イオン銀行 | 0.530% ±0.00% |
ソニー銀行 | 0.647% ±0.00% |
auじぶん銀行 | 0.479% ±0.00% |
PayPay銀行 | 0.465% ±0.00% |
SBI新生銀行 | 0.430% ±0.00% |
山梨中央銀行 | 0.530% ±0.00% |
多摩信用金庫 | 0.775% ±0.00% |
※上記の金利は各金融機関の最優遇金利であり、適用には条件があります。詳細は各金融機関の公式サイトをご確認ください。